Observaciones de lotes publicados en Gangbao por producto, grado, dimensiones, calidad, origen, piezas y peso, con notas para preparar la compra.
Es una muestra de anuncios de un tercero. No acredita inventario de BBN, disponibilidad actual, cumplimiento de una norma ni certificado del lote.
Fuente · Gangbao ·
Observación de compra
AH36 · 9.5 × 1710 × 10000 / 9.5 × 1710 × 12840 mm
Por favor, indique si se ha considerado el aprovechamiento de chapa y las tolerancias de corte para cada longitud disponible. Es necesario verificar la trazabilidad de las piezas segun las diferentes longitudes de corte.
Qué revisar al comprar
- NM400 · espesor observado 6–29 mm. Compruebe dureza HBW, espesor y si la pieza está cortada.
- NM450 · espesor observado 6–100 mm. Compruebe dureza HBW, espesor y si la pieza está cortada.
- NM500 · espesor observado 5.5–100 mm. Compruebe dureza HBW, espesor y si la pieza está cortada.
- AH36 · espesor observado 8–46 mm. Verifique sociedad de clasificación, Charpy y certificado de la placa.
- DH36 · espesor observado 7–43 mm. Verifique sociedad de clasificación, Charpy y certificado de la placa.
- EH36 · espesor observado 17–95 mm. Verifique sociedad de clasificación, Charpy y certificado de la placa.
- P265GH · espesor observado 11–40 mm. Compruebe edición, condición térmica y código del recipiente.
- P355GH · espesor observado 10–90 mm. Compruebe edición, condición térmica y código del recipiente.
- S355JR · espesor observado 16–50 mm. Confirme sufijo, norma y condición de entrega.
- S355J2 · espesor observado 10–90 mm. Confirme sufijo, norma y condición de entrega.
- S355J2W · espesor observado 8–16 mm. Confirme sufijo, norma y condición de entrega.
Muestra por grado y medida
Se consultan hasta dos páginas de 50 grupos por grado. Solo se agrupan placas del grado exacto y de la misma calidad, medida, condición dimensional y origen. Sin coincidencia en la muestra no significa sin existencias.
Los guiones indican datos no registrados.
NM400
| Producto | Material | Espesor × ancho × largo (mm) | Información dimensional | Calidad publicada | Piezas | Peso (t) | Origen indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 6 × 2000 × 5690 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,536 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 8 × 2500 × 5920 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,929 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 10 × 2438 × 5900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,129 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 10 × 2500 × 5680 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,115 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 14 × 2000 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 5,276 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 18 × 2000 × 6600 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 15 | 27,975 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 18 × 2000 × 6800 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,922 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 18 × 2200 × 6500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,021 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 18 × 2200 × 6570 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,042 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 18 × 2200 × 6600 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 100 | 205,200 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 19 × 1760 × 6580 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 4 | 6,908 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 29 × 2100 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 5,737 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 29 × 2200 × 11600 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 5,763 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM400 | 29 × 2200 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 18,030 | 唐钢 |
NM450
| Producto | Material | Espesor × ancho × largo (mm) | Información dimensional | Calidad publicada | Piezas | Peso (t) | Origen indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6 × 2000 × 5650 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,532 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6 × 2000 × 5750 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,542 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6 × 2000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 9 | 5,085 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6 × 2000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,565 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6 × 2440 × 6100 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,701 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6 × 2500 × 4000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,471 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6 × 2500 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 4 | 2,828 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 6.35 × 2438 × 7315 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 1,778 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 7 × 1500 × 5800 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,478 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 8 × 2000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 1,508 | 南钢(中板厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 8 × 2500 × 7000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,099 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 8 × 2500 × 7400 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,162 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 8 × 3000 × 3600 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,678 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 8 × 3000 × 5750 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,083 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 8 × 3000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 5 | 5,650 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 8 × 3100 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 3,504 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 1300 × 7200 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,735 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2000 × 5380 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,845 | 南钢(中板厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 1,884 | 南钢(中板厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2500 × 5000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,981 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2500 × 5700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 2,238 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2500 × 8000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 3,140 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2500 × 8500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 3,336 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2500 × 9000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,766 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 7,065 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 2500 × 12010 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 4,714 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 10 × 3190 × 7200 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 3,606 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 12 × 2000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,130 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 12 × 2690 × 10000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,534 | 汉冶 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 16 × 200 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad cortada · 分割正品 | 9 | 1,359 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 16 × 1500 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,130 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 16 × 2000 × 5700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,432 | 汉冶 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 16 × 2000 × 6100 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,532 | 汉冶 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 16 × 2500 × 4100 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,287 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 16 × 3000 × 5400 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,035 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 17 × 2100 × 8000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,242 | 汉冶 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 18 × 2100 × 7900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,344 | 汉冶 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 19 × 2500 × 8000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,983 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 20 × 2000 × 9350 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,936 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 20 × 2000 × 11540 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 3,624 | 包钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 20 × 2000 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 3,768 | 包钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 20 × 2200 × 8900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 3,074 | 包钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 30 × 2000 × 4000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 5,652 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 30 × 2000 × 5680 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,675 | 南钢(中板厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 38 × 1560 × 10200 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,747 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1560 × 8840 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,330 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1560 × 9000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,409 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1560 × 9200 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 13,521 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1700 × 9200 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,911 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1790 × 9200 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 5,171 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1800 × 10900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 6,161 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1810 × 8340 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,740 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1810 × 8550 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,859 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1810 × 8700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 9,890 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1810 × 8800 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 5,001 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 1950 × 5900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 3,522 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 40 × 2200 × 10380 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 7,171 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 50 × 2500 × 10000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 6 | 58,878 | 营口 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 70 × 2010 × 5547 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 6,168 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 100 × 2200 × 6900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 11,916 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM450 | 100 × 2200 × 7000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 12,089 | 南钢 |
NM500
| Producto | Material | Espesor × ancho × largo (mm) | Información dimensional | Calidad publicada | Piezas | Peso (t) | Origen indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,648 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 6 × 1350 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,382 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 6 × 2000 × 5180 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,488 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 6 × 2000 × 5700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,537 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 6 × 2500 × 5650 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,665 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 6 × 2500 × 6130 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,722 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 6 × 2500 × 6430 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,757 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 1,778 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 8 × 2490 × 5750 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,899 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 8 × 2500 × 5450 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,856 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 8 × 2500 × 5480 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,860 | 南钢(中厚板卷厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 8 × 2500 × 9500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 4,476 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 2000 × 4850 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,761 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 2000 × 5900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,926 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 2000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,942 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 2200 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 7 | 14,504 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 2438 × 4850 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 0,928 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 2500 × 11500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 4,514 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 3000 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,413 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 3000 × 6870 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,618 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 3000 × 8500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,002 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 10 × 3020 × 11950 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,833 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 12 × 2500 × 9500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,237 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 12 × 2500 × 9600 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,261 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 12.7 × 2438 × 7315 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 3,556 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 12.7 × 3048 × 6096 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,852 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 15.9 × 2438 × 6096 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,855 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 16 × 300 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad cortada · 分割正品 | 4 | 0,904 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 16 × 2200 × 10500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,901 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 16 × 2200 × 10700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,957 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 16 × 2200 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 5 | 16,580 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 16 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 7 | 26,376 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 16 × 2500 × 12010 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 3,771 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 16 × 3550 × 6250 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 9 | 25,083 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 19 × 3000 × 5500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,461 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 20 × 2000 × 8500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,669 | 南钢(中板厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 20 × 2200 × 8000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 8,289 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 20 × 2200 × 11500 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad cortada · 分割正品 | 1 | 3,972 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 20 × 2500 × 5900 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,316 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 25 × 2000 × 5870 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 2,304 | 南钢(宽厚板厂) |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 29 × 2200 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 6,010 | 唐钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 30 × 2200 × 8000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,145 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 30 × 2200 × 8600 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,456 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 36 × 2240 × 6120 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 3,874 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 37 × 2200 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 7 | 26,838 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 40 × 2000 × 2700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 1,696 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 40 × 2260 × 6030 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,279 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 40 × 2500 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,710 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 40 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 18,840 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 45 × 2200 × 6000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 4,663 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 45 × 2200 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 27,978 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2000 × 5700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 3 | 13,425 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2000 × 10310 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 8,093 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2200 × 8600 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 7,426 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2200 × 10260 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 8,860 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2200 × 10700 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 9,239 | 鞍钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2438 × 7315 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 7,112 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2460 × 6990 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 6,857 | 首钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2466 × 6400 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 6,195 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 50 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 23,550 | 南钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 60 × 2000 × 7950 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 7,489 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 75 × 2200 × 9000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 1 | 11,657 | 湘钢 |
| Placa de acero laminada en caliente · 热轧钢板 | NM500 | 75 × 2200 × 12000 | Cuatro bordes cortados · 四切边 | Primera calidad · 正品 | 2 | 31,086 | 湘钢 |
